職種名 | ソーシャルワーカー | |
---|---|---|
勤務先 | 諏訪赤十字病院 | |
雇用形態 | 正職員 | |
採用人数 | 1名 | |
採用予定日 | 令和3年4月1日 | |
採用試験日 | 調整中 | |
特記事項 | 社会福祉士資格取得者 資格取得見込みの者 (新卒・既卒:概ね5年目までの者) |
|
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 人事課 小口 |
連絡先 | TEL 0266-57-6066 |
|
リンク先URL | http://www.suwa.jrc.or.jp/ |
職種名 | 医療ソーシャルワーカー | |
---|---|---|
勤務先 | 信州上田医療センター | |
雇用形態 | 常勤 | |
採用人数 | 1名 | |
採用予定日 | 令和2年4月1日 随時 | |
採用試験日 | 令和2年2月4日 | |
特記事項 | ||
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 管理課 庶務係長 石井陽一 |
連絡先 | TEL 0268-22-1890 FAX 0268-24-6603 |
|
リンク先URL | 信州上田医療センター |
職種名 | 社会福祉士 | |
---|---|---|
勤務先 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院または相澤東病院 | |
雇用形態 | 正職員 | |
採用人数 | 3名 | |
採用予定日 | 2019年11月以降随時 | |
採用試験日 | 2019年11月以降随時 | |
特記事項 | 社会福祉士有資格者または取得見込者 | |
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 人事部 等々力 沙絵 |
連絡先 | TEL 0263-33-8600 FAX 0263-32-6763 |
|
リンク先URL | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 |
職種名 | 社会福祉士 | |
---|---|---|
勤務先 | 医療法人公生会 竹重病院 | |
雇用形態 | 常勤 | |
採用人数 | 1名 | |
採用予定日 | 令和元年11月以降 随時 | |
採用試験日 | 令和元年11月以降 随時 | |
特記事項 | 社会福祉士取得者 | |
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 事業部 事務長 毛利大志 |
連絡先 | TEL 026-234-1281 FAX 026-235-1365 |
|
リンク先URL | http://takeshige-hosp.com |