職種名 | 社会福祉士 | |
---|---|---|
勤務先 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | |
雇用形態 | 正職員 | |
採用人数 | 2名 | |
採用予定日 | 随時 | |
採用試験日 | 随時 | |
特記事項 | ・社会福祉士有資格者もしくは取得予定者 ・応募を希望される方は、履歴書・職務経歴書をご郵送(新卒者は成績証明書)ください |
|
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 人事部 等々力 |
連絡先 | TEL 0263-33-8600 FAX 0263-32-6763 |
|
リンク先URL | 相澤病院 |
職種名 | 社会福祉士 | |
---|---|---|
勤務先 | 中信勤労者医療協会に所属する事業所のソーシャルワーカー(松本協立病院・老人保健施設あずみの里・松本市河西部地域包括支援センター) | |
雇用形態 | 正職員 | |
採用人数 | 1名 | |
採用予定日 | 随時 | |
採用試験日 | 随時 | |
特記事項 | ・社会福祉士取得者及び取得見込みの者 ・希望者は履歴書を郵送してください |
|
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 松本協立病院 事務次長 小沢 |
連絡先 | TEL 0263-35-5300(代) FAX 0263-36-0307 |
|
リンク先URL | 採用情報 松本協立病院 |
職種名 | 医療社会事業専門員 | |
---|---|---|
勤務先 | 国立病院機構まつもと医療センター | |
雇用形態 | 常勤 | |
採用人数 | 1名 | |
採用予定日 | 令和4年4月1日 | |
採用試験日 | 随時 | |
特記事項 | 社会福祉士の資格を有する者(取得見込みも可) | |
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 管理課 給与係長 春山貴則 |
連絡先 | TEL 0263-58-4567 FAX 0263-86-3183 |
|
リンク先URL | まつもと医療センター |
職種名 | MSW(社会福祉士) | |
---|---|---|
勤務先 | 上伊那生協病院 | |
雇用形態 | 正職 | |
採用人数 | 1名 | |
採用予定日 | 2021年10月 | |
採用試験日 | 2021年10月 | |
特記事項 | ||
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 相談室 鮎澤 |
連絡先 | TEL 0265-79-9215 FAX 0265-79-8309 |
|
リンク先URL |
職種名 | 社会福祉士 | |
---|---|---|
勤務先 | 健和会病院 | |
雇用形態 | 正職員 | |
採用人数 | 1名 | |
採用予定日 | 2022年4月1日 | |
採用試験日 | 2021年8月21日 | |
特記事項 | 社会福祉士取得者及び取得見込みの者 8月10日までに専用履歴書(当院ホームページよりダウンロード)と志望動機(市販原稿用紙800字程度)を郵送してください |
|
事業所 人事担当者 |
課・氏名 | 副事務長 篠田 |
連絡先 | TEL 0265-23-3116 FAX 0265-23-3129 |
|
リンク先URL | 健和会病院 |